
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 20:20 | 21:00 | 40 分鐘 |
2 | 19:32 | 19:48 | 17 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 |
4 | 2023-11-27 | 19:46 | 20:28 | 42 分鐘 |
5 | 2023-11-26 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 |
6 | 14:28 | 15:35 | 68 分鐘 | |
7 | 13:38 | 14:12 | 35 分鐘 | |
8 | 13:15 | 13:30 | 15 分鐘 | |
9 | 2023-11-25 | 18:39 | 20:10 | 91 分鐘 |
10 | 2023-11-22 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 |
11 | 15:26 | 15:38 | 13 分鐘 | |
12 | 2023-11-20 | 19:01 | 19:30 | 29 分鐘 |
13 | 2023-11-19 | 21:23 | 23:24 | 121 分鐘 |
14 | 20:55 | 21:14 | 20 分鐘 | |
15 | 2023-11-18 | 19:44 | 23:05 | 202 分鐘 |
16 | 19:23 | 19:34 | 11 分鐘 | |
17 | 15:35 | 15:58 | 23 分鐘 | |
18 | 15:01 | 15:25 | 24 分鐘 | |
19 | 2023-11-17 | 20:15 | 23:41 | 206 分鐘 |
20 | 20:02 | 20:11 | 9 分鐘 | |
21 | 12:38 | 12:48 | 10 分鐘 | |
22 | 12:35 | 12:37 | 2 分鐘 | |
23 | 2023-11-12 | 19:02 | 19:09 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
