
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV923949 ] A-TAI 的評論:( 2021-01-14 19:43:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2368286 ] M2368286 的評論:就是要愛妳( 2021-01-08 20:39:21 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1162386 ] 失蹤的下雨天 的評論:( 2021-01-05 22:48:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6688615 ] 亞凡 的評論:都很好很好聊( 2021-01-03 02:38:33 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6653243 ] 01234567 的評論:太陽西下望月憶仙女( 2021-01-01 01:42:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6064899 ] 藍色天氣 的評論:( 2020-12-23 02:43:14 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-13 | 01:46 | 03:26 | 100 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
3 | 2021-01-12 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
4 | 22:25 | 22:58 | 33 分鐘 | |
5 | 22:05 | 22:23 | 18 分鐘 | |
6 | 00:58 | 03:32 | 154 分鐘 | |
7 | 2021-01-09 | 03:06 | 03:47 | 41 分鐘 |
8 | 02:54 | 03:04 | 9 分鐘 | |
9 | 00:50 | 02:51 | 121 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
11 | 2021-01-08 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 2021-01-06 | 03:25 | 07:09 | 224 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
14 | 2021-01-05 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
15 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 | |
16 | 2021-01-04 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
17 | 00:04 | 06:31 | 387 分鐘 | |
18 | 2021-01-03 | 23:55 | 23:56 | 0 分鐘 |
19 | 05:20 | 07:00 | 101 分鐘 | |
20 | 02:55 | 05:18 | 142 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
22 | 2021-01-02 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
23 | 23:28 | 23:32 | 4 分鐘 | |
24 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 | |
25 | 03:15 | 04:42 | 87 分鐘 | |
26 | 00:54 | 03:12 | 138 分鐘 | |
27 | 2021-01-01 | 00:19 | 06:04 | 345 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
