
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 12:18 | 12:24 | 6 分鐘 |
2 | 2023-03-16 | 11:03 | 11:14 | 11 分鐘 |
3 | 2023-03-14 | 11:38 | 12:37 | 58 分鐘 |
4 | 2023-03-13 | 15:37 | 15:48 | 11 分鐘 |
5 | 11:49 | 12:20 | 31 分鐘 | |
6 | 2023-03-12 | 16:03 | 17:28 | 85 分鐘 |
7 | 15:50 | 16:01 | 11 分鐘 | |
8 | 2023-03-07 | 15:08 | 16:38 | 90 分鐘 |
9 | 09:49 | 11:53 | 124 分鐘 | |
10 | 2023-03-06 | 16:10 | 17:44 | 93 分鐘 |
11 | 12:25 | 14:20 | 115 分鐘 | |
12 | 09:09 | 12:01 | 172 分鐘 | |
13 | 2023-03-05 | 14:35 | 16:35 | 121 分鐘 |
14 | 13:38 | 14:29 | 52 分鐘 | |
15 | 2023-03-04 | 20:47 | 23:12 | 145 分鐘 |
16 | 10:00 | 12:47 | 167 分鐘 | |
17 | 2023-03-03 | 16:35 | 17:44 | 69 分鐘 |
18 | 14:29 | 16:32 | 123 分鐘 | |
19 | 12:16 | 14:26 | 129 分鐘 | |
20 | 09:35 | 11:28 | 114 分鐘 | |
21 | 2023-03-02 | 16:15 | 18:30 | 135 分鐘 |
22 | 15:20 | 16:11 | 52 分鐘 | |
23 | 13:46 | 14:15 | 28 分鐘 | |
24 | 12:18 | 13:10 | 52 分鐘 | |
25 | 10:07 | 11:55 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
