
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 22:05 | 22:24 | 19 分鐘 |
2 | 21:16 | 22:03 | 47 分鐘 | |
3 | 17:24 | 21:10 | 226 分鐘 | |
4 | 17:09 | 17:22 | 13 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:20 | 321 分鐘 | |
6 | 2021-01-18 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
7 | 22:02 | 22:06 | 3 分鐘 | |
8 | 21:38 | 22:00 | 21 分鐘 | |
9 | 20:40 | 20:44 | 4 分鐘 | |
10 | 16:40 | 20:35 | 235 分鐘 | |
11 | 16:23 | 16:30 | 7 分鐘 | |
12 | 00:43 | 03:51 | 188 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
14 | 2021-01-17 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
15 | 18:12 | 19:20 | 69 分鐘 | |
16 | 14:33 | 18:06 | 213 分鐘 | |
17 | 03:17 | 04:13 | 56 分鐘 | |
18 | 00:22 | 03:06 | 164 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
20 | 2021-01-16 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
21 | 2021-01-11 | 00:28 | 02:58 | 149 分鐘 |
22 | 2021-01-09 | 00:32 | 07:48 | 436 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
24 | 2021-01-08 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
25 | 21:05 | 21:26 | 21 分鐘 | |
26 | 15:32 | 19:38 | 246 分鐘 | |
27 | 00:15 | 04:15 | 239 分鐘 | |
28 | 2021-01-07 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 |
29 | 2021-01-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
30 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
