
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 04:52 | 06:37 | 104 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 17:39 | 17:45 | 6 分鐘 |
3 | 15:55 | 17:37 | 102 分鐘 | |
4 | 10:10 | 15:53 | 343 分鐘 | |
5 | 06:24 | 10:07 | 223 分鐘 | |
6 | 2023-03-21 | 02:35 | 06:26 | 232 分鐘 |
7 | 01:49 | 02:33 | 44 分鐘 | |
8 | 2023-03-20 | 12:54 | 19:02 | 368 分鐘 |
9 | 03:00 | 07:45 | 285 分鐘 | |
10 | 01:03 | 02:16 | 72 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 07:36 | 07:36 | 0 分鐘 |
12 | 06:50 | 07:33 | 43 分鐘 | |
13 | 01:07 | 02:24 | 77 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
15 | 2023-03-18 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
16 | 2023-03-17 | 04:45 | 07:34 | 168 分鐘 |
17 | 01:49 | 03:50 | 120 分鐘 | |
18 | 2023-03-14 | 01:30 | 02:53 | 83 分鐘 |
19 | 2023-03-09 | 20:16 | 21:17 | 60 分鐘 |
20 | 2023-03-01 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
