
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 16:39 | 19:00 | 141 分鐘 |
2 | 15:39 | 16:29 | 50 分鐘 | |
3 | 06:11 | 09:14 | 183 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
5 | 2023-09-27 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
6 | 14:54 | 21:15 | 381 分鐘 | |
7 | 08:14 | 11:38 | 204 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
9 | 2023-09-26 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
10 | 07:18 | 13:21 | 363 分鐘 | |
11 | 02:37 | 02:38 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
13 | 2023-09-25 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
14 | 12:10 | 14:20 | 130 分鐘 | |
15 | 11:36 | 12:08 | 32 分鐘 | |
16 | 06:22 | 11:29 | 307 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
18 | 2023-09-24 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
19 | 09:28 | 15:53 | 384 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
21 | 2023-09-23 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
22 | 15:22 | 17:25 | 123 分鐘 | |
23 | 09:11 | 11:39 | 147 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:55 | 296 分鐘 | |
25 | 2023-09-22 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
26 | 21:28 | 23:41 | 133 分鐘 | |
27 | 13:04 | 16:01 | 177 分鐘 | |
28 | 07:40 | 13:02 | 322 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
30 | 2023-09-21 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
