
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 13:05 | 13:31 | 26 分鐘 |
2 | 12:18 | 12:40 | 22 分鐘 | |
3 | 10:59 | 12:04 | 65 分鐘 | |
4 | 2022-05-14 | 16:31 | 16:47 | 16 分鐘 |
5 | 2022-05-12 | 12:58 | 13:07 | 9 分鐘 |
6 | 12:09 | 12:53 | 44 分鐘 | |
7 | 12:00 | 12:05 | 5 分鐘 | |
8 | 11:49 | 11:49 | 0 分鐘 | |
9 | 09:43 | 11:33 | 109 分鐘 | |
10 | 09:24 | 09:32 | 8 分鐘 | |
11 | 02:17 | 03:44 | 87 分鐘 | |
12 | 2022-05-11 | 17:20 | 19:27 | 128 分鐘 |
13 | 17:04 | 17:16 | 12 分鐘 | |
14 | 15:28 | 16:25 | 57 分鐘 | |
15 | 07:27 | 08:43 | 76 分鐘 | |
16 | 07:10 | 07:16 | 6 分鐘 | |
17 | 06:31 | 06:48 | 17 分鐘 | |
18 | 05:48 | 06:13 | 24 分鐘 | |
19 | 05:31 | 05:45 | 14 分鐘 | |
20 | 03:20 | 05:30 | 130 分鐘 | |
21 | 01:12 | 02:54 | 102 分鐘 | |
22 | 2022-05-10 | 06:50 | 07:48 | 58 分鐘 |
23 | 06:40 | 06:45 | 5 分鐘 | |
24 | 05:15 | 06:33 | 78 分鐘 | |
25 | 03:24 | 04:32 | 67 分鐘 | |
26 | 02:58 | 03:00 | 2 分鐘 | |
27 | 02:42 | 02:53 | 10 分鐘 | |
28 | 02:11 | 02:40 | 29 分鐘 | |
29 | 01:55 | 01:58 | 3 分鐘 | |
30 | 01:49 | 01:53 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
