
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 15:51 | 16:05 | 14 分鐘 |
2 | 13:18 | 14:01 | 42 分鐘 | |
3 | 12:10 | 13:10 | 60 分鐘 | |
4 | 10:52 | 11:50 | 58 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
6 | 2023-06-02 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
7 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 | |
8 | 20:57 | 21:53 | 56 分鐘 | |
9 | 20:36 | 20:51 | 15 分鐘 | |
10 | 20:04 | 20:23 | 19 分鐘 | |
11 | 18:25 | 19:57 | 92 分鐘 | |
12 | 17:52 | 18:02 | 10 分鐘 | |
13 | 13:54 | 15:57 | 123 分鐘 | |
14 | 12:51 | 13:50 | 59 分鐘 | |
15 | 12:35 | 12:37 | 2 分鐘 | |
16 | 11:08 | 11:54 | 46 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 23:04 | 23:37 | 33 分鐘 |
18 | 19:41 | 20:22 | 41 分鐘 | |
19 | 19:21 | 19:26 | 5 分鐘 | |
20 | 19:01 | 19:12 | 11 分鐘 | |
21 | 18:41 | 19:00 | 18 分鐘 | |
22 | 18:36 | 18:37 | 1 分鐘 | |
23 | 17:44 | 18:33 | 49 分鐘 | |
24 | 17:37 | 17:41 | 4 分鐘 | |
25 | 17:30 | 17:32 | 2 分鐘 | |
26 | 15:56 | 17:04 | 68 分鐘 | |
27 | 14:14 | 15:47 | 93 分鐘 | |
28 | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
