
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 21:56 | 22:51 | 54 分鐘 |
2 | 14:58 | 16:37 | 99 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
4 | 2021-01-18 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
5 | 15:17 | 16:36 | 78 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
7 | 2021-01-17 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
8 | 14:30 | 16:55 | 145 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
10 | 2021-01-16 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
11 | 14:32 | 16:11 | 99 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
13 | 2021-01-15 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
14 | 14:27 | 15:03 | 36 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
16 | 2021-01-14 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
17 | 15:13 | 16:33 | 80 分鐘 | |
18 | 01:16 | 02:31 | 75 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
20 | 2021-01-13 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
21 | 15:16 | 16:21 | 65 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
23 | 2021-01-12 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
24 | 15:21 | 16:58 | 96 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
26 | 2021-01-11 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
27 | 15:17 | 16:11 | 54 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
29 | 2021-01-10 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
30 | 14:33 | 17:49 | 196 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.my59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
